Allied Capital Corp., 6.875% Notes due 4/15/2047
〈AFC〉
特別股代碼 | AFC | 發行公司名稱 | (ARCC)Ares Capital Corporation |
---|---|---|---|
特別股名稱 | Allied Capital Corp., 6.875% Notes due 4/15/2047 | 發行公司產業別 | 金融>>金融服務 |
特別股收盤價 | 25.800 | 到期日 | 2047/04/15 |
收盤價日期 | 2021/01/27 | 距到期年 | 26.3 |
回購價與現價差距(%) | -3.1 | 回購價 | 25 |
當前殖利率(%) | 6.6618 | 第一個回購日 | 2012/04/15 |
每股面額 | 25 | 回購最少提前通知天數 | 30 |
股利類型 | 固定利率 | 是否為累積型 | 否 |
票面利率(%) | 6.875 | 配息可否遞延支付 | 否 |
股利發放頻率 | 每季 | 是否為ETD 一般債券都在債市交易,在股市交易的債券叫做「交易所交易債券」,英文名稱是Exchange Traded Debt,縮寫為 ETD。 |
是 |
每股單次配息 | 0.4297 | 買回條件 | 任意時間 |
最新除息日 | 2019/12/30 | 償債順位 | 優先無擔保 |
最新股利發放日 | 2020/01/15 | 特別股發行日期 | 2007/03/23 |
下一次股利發放日 | 2020/04/15 | 資料日期 | 2020/03/27 |